|
Размеры, мм |
||||
| Типоразмер протектора | А±10 | В, не менее | Размер профиля сечения (Ø, □), мм | Масса, кг, не менее (справочно) |
| ПАКР-5-КТ (К, Т, ПК) | 950 | 550 | 60 | 5,5 |
| ПАКР-8-1-КТ (К, Т, ПК) | 910 | 310 | 100 | 9 |
| ПАКР-8-2-КТ (К, Т, ПК) | 1450 | 850 | 60 | 8,8 |
| ПАКР-10-1-КТ (К, Т, ПК) | 980 | 380 | 100 | 11 |
| ПАКР-10-2-КТ (К, Т, ПК) | 1650 | 1050 | 60 | 10,8 |
| ПАКР-12-1-КТ (К, Т, ПК) | 1060 | 460 | 100 | 13 |
| ПАКР-12-2-КТ (К, Т, ПК) | 1850 | 1250 | 60 | 12,8 |
| ПАКР-15-1-КТ (К, Т, ПК) | 1170 | 570 | 100 | 16 |
| ПАКР-15-2-КТ (К, Т, ПК) | 2160 | 1560 | 60 | 16 |
| ПАКР-18-КТ (К, Т, ПК) | 1280 | 680 | 100 | 19 |
| ПАКР-20-КТ (К, Т, ПК) | 1350 | 750 | 100 | 21 |
Примечание – Протекторы могут изготавливаться любого сечения. Размер профиля сечения Т для протекторов ПАКР – высота и верхнее основание раны указанному в таблице, нижнее основание равно указанному в таблице минус 10. Размеры профиля сечения приведены для конструирования кристаллизаторов и на изделии не контролируются.